Mittelalter / Deutsche Herrscherdynastien (917 - 1612):
_917 - _918 | Konrad I. |
---|
_919 - _936 | Heinrich I. | |
---|---|---|
_936 - _973 | Otto I. (der Große) | |
_973 - _983 | Otto II. | |
_983 - 1002 | Otto III. | |
1002 - 1024 | Heinrich II. |
1024 - 1039 | Konrad II. | |
---|---|---|
1039-1056 | Heinrich III. | |
1056 - 1106 | Heinrich IV. | |
(1077-1080) | Rudolf von Rheinfelde | Gegenkönig zu Heinrich IV. |
(1081-1088) | Hermann v. Salm | Gegenkönig zu Heinrich IV. |
1106 -1125 | HeinrichV. | |
1125 -1137 | Hermann/Lothar III. v. Supplinburg . | (Sachse) |
1138 - 1152 | Konrad III. | |
---|---|---|
1152 - 1190 | Friedrich I. (Barbarossa) | |
1190 - 1197 | Heinrich VI. | |
1198 -1208 | Philipp (von Schwaben) | (Doppelwahl) |
1198 - 1218 | Otto IV. (Welfe) | (Doppelwahl) |
1212 -1250 | Friedrich II. | (Doppelwahl) |
(1246 -1247) | Heinrich Raspe (v. Thüringen) | (Gegenkönig zu Friedrich II.) |
(1247 -1256) | Wilhelm (v. Holland) | (Gegenkönig zu Friedrich II.) |
(1250 -1254) | Konrad IV. | (Gegenkönig zu Friedrich II.) |
1257 - 1275 | Alfons X. (v. Kastilien) | |
---|---|---|
1257 - 1272 | Richard (v. Cornwall) |
1273 - 1291 | Adolf I. (v. Habsburg) | |
---|---|---|
1292 - 1298 | Adolf (v. Nassau) | |
1298 - 1308 | Albrecht I. (v. Österreich /Habsburger) | |
1308 - 1313 | Heinrich VII. von Luxemburg | |
1314 - 1347 | Ludwig IV. (d. Bayer/(Wittelsbacher) | (Dopelwahl) |
Friedrich d. Schöne (v. Österreich/Habsburger) | (Doppelwahl) | |
1346 - 1378 | Karl IV. (Luxemburger) | (Doppelwahl) |
(1349) | Heinrich VII. von Luxemburg | Gegenkönig zu Karl IV. |
1388 - 1400 | Wenzel v. Böhmen (Luxemburger) | |
1400 - 1410 | Ruprecht v.d. Pfalz (Wittelsbacher) | |
1410 - 1437 | Sigismund (Luxemburger) | |
(1419 - 1411) | Jobst v. Mähren (Luxemburger) | (Gegenkönig) |
1438 / 1439 | Albrecht II. | |
---|---|---|
1440 - 1493 | Friedrich III. | |
1493 - 1519 | Maximilian I. | |
1519 -1556 | Karl V. | |
1556 - 1564 | Ferdinand I. | |
1564 - 1576 | Maximilian II. | |
1576 - 1612 | Ferdinand II. |
Literaturquellen/Hinweise: